Otros
Determinación de Amoniaco
Práctico para medir mediante comparación de colores, el contenido de amoniaco presente en el agua a muestrear.
Para uso en: Laboratorio / Industria / etc.
Ventajas y Beneficios
-
Fácil uso
- Portátil
Cómo funciona
Especificaciones
| Rango de lectura | 0.0 a 3.0 mg/L (ppm) como NH3-N |
| Incremento mínimo | 0.1 mg/L (ppm) NH3-N |
| Método de análisis | Colorimétrico |
| Cantidad de muestra | 5 mL |
| Número de tests | 100 |
| Dimensiones de la caja | 16.5 x 15.0 x 3.8 cm |
| Peso | 248 g |

